Listado de deportitas y Juegos Olímpicos
Nombre | Nacimiento (Residencia) | Deporte | Olimpiada | Resultados |
ENRIQUE SAURA GIL | Onda | Fútbol | Montreal 1976 | Preliminares |
ANDRES VERA LLORENS | Castelló | Atletismo | Los Angeles 1984 | 7º en la FINAL de 1.500 m.l. |
JOSÉ LUIS BALLESTER RUBERT | Castelló | Natación | Seul 1988 Barcelona 1992 Atlanta 1996 | Seúl 4x100 estilos 12º; 100 mariposa 18º; 200 mariposa 24º Barcelona 200 mariposa 21º Atlanta 200 mariposa 29º |
AGUSTIN SEBASTIÁ ALVAREZ | Valencia (Nules) | Ciclismo | Seul 1988 | Pista Persecución equipos, 11º |
JUAN ANTONIO ORENGA FORCADA | Castelló | Baloncesto | Barcelona 1992 | 9º (Técnico en Pekin 2008) |
KIKO GARCIA ARNANDIS | Courbevoie-Francia (Vall d´Uixó) | Ciclismo | Barcelona 1992 | Ruta 24º |
GAIZKA MENDIETA ZABALA | Bilbao (Castelló) | Fútbol | Atlanta 1996 | Cuartos de final, 6º |
DAVID ORTEGA PITARCH | Castelló | Natación | Sidney 2000 | 100 espalda - semifinal 15º; 4x100 estilos - 15º |
FERNANDO VICENTE FIBLA | Benicarló | Tenis | Sidney 2000 | 2ª ronda - dieciseisavos |
SALVADOR MELIÁ MANGRIÑÁN | Vall d´Uixó | Ciclismo | Sidney 2000 Atenas 2004 | Sidney Velocidad equipos 9º Atenas Velocidad equipos 7º |
JOSÉ FRANCISCO JARQUE CANELLES | Vall d´Uixó | Ciclismo | Sidney 2000 | Pista Persecución equipos - 12º |
PABLO HERRERA ALLEPUZ | Castelló | Voley-Playa | Atenas 2004 Pekin 2008 Londres 2012 Rio 2016 | Atenas Medalla de PLATA Pekín dieciseisavos Londres octavos 9º Rio octavos 9º |
MARTA LINARES GARCIA | Castelló | Gimnasia Rítmica | Atenas 2004 | 7º |
YUREMA REQUENA JUAREZ | Vila real | Natación | Pekín 2008 | Aguas abiertas 10 km. 13ª |
SEBASTIAN MORA VEDRÍ | Vila real | Ciclismo | Londres 2012 | Final persecución equipos - 6º |
PABLO TORRIJOS NAVARRO | Castelló | Atletismo | Rio 2016 | Triple salto, clasificación, 31º |
ROBERTO BAUTISTA AGUT | Castelló / Benlloch | Tenis | Rio 2016 | individual cuartos 5º / dobles cuartos 5º |
SERGIO GARCÍA FERNÁNDEZ | Borriol | Golf | Rio 2016 | individual 8º |
Deportistas naturales de Castellón pero formados fuera, o viceversa, o residentes con posterioridad.
Nom | Nacimiento (Residencia) | Deporte | Olimpiada | Resultados |
AGUSTIN SANCHO AGUSTINA | Benlloch | Fútbol | Amberes 1920 | Plata. Formado y residente en Barcelona. |
ANDRES MENDIETA OCAMICA | Lekeitio (Vizcaya) | Fútbol | Mexico 1968 | Jugador posteriormente del CD Castellón y residente en Castellón |
SONIA BARRIO GUTIERREZ | Madrid (Castelló) | Hockey hierba | Barcelona 1992 Atlanta 1996 Sidney 2000 | Barcelona ORO Atlanta 8º Sidney 4º |
JOSÉ LUIS BALLESTER TULIESA | Vinaroz | Vela | Atlanta 1996 | Oro en clase Tornado. natural de Vinaroz, formado y residente en mallorca |
FRANK CASAÑAS | Cuba (Almazora) | Atletismo | Pekín 2008 | Disco 5º |
RAMÓN CAMALLONGA | Gandia | Natación | - | - |
LOIS MAIKEL MARTÍNEZ | Cuba | Atletismo | Rio 2016 | - |
Entrenadores
JUAN ANTONIO ORENGA FORCADA | Castellón | Baloncesto | Pekín 2008 Londres 2012 | Entrenador asistente con Aito Garcia Renereses (plata) y Sergio Scariolo (plata) |
ANTONIO SIMARRO RIUS | Burriana | Atletismo | Londres 2012 Rio 2016 | Entrenador de Frank Casañas y de Lois Maikel Martínez. |