Listado de deportitas y Paralimpiadas
Nombre | Nacimiento (Residencia) | Deporte | Paralimpiada | Resultados |
ANDRES GARCIA MIRALLES | Castelló | Atletismo | Arnhem 1980 Seul 88 | Arnhem Longitud PLATA; Altura BRONCE; 100 m. 5º Seúl Altura 5º;-100 m 9º |
CARLOS MONTAÑES | Castelló | Atletismo | Arnhem 1980 | Arnhem Peso 6º; Disco 7º; Jabalina 7º 100 m. 18º; 1500 m 17º |
Mª CINTA CAMPINA FERNANDEZ | Huelva (Castelló) | Tenis de mesa | Barcelona 1992 Atlanta 1996 Sidney 2000 | Barcelona preliminares Atlanta cuartos Sidney preliminares. |
ELOY VICENTE PEREZ MAXIMINO | Castelló | Atletismo | Barcelona 1992 | 200 m. 4º; altura 6º; longitud 13º |
VICENTE GALIANA SANCHEZ | Alicante (Castelló) | Goal ball | Sidney 2000 Atenas 2004 Pekin 2008 | Ciegos y dv. Sidney BRONCE Atenas 6º Pekín 12º |
RICARDO FERNANDEZ TIÓ | Castelló | Goal ball | Atlanta 1996 Sidney 2000 | Ciegos y dv. Atlanta BRONCE Sidney BRONCE |
DANIEL VIDAL FUSTER | Burriana | Natación | Sidney 2000 Atenas 2004 Pekin 08 | Sidney 3 OROS y 1 PLATA Atenas 1 PLATA y 2 BRONCE Pekín 1 PLATA y 1 BRONCE |
CHIRISTIAN VENGE BALBOA | Barcelona (Burriana) | Ciclismo | Sidney 2000 Atenas 2004 Pekin 08 | Ciegos y dv. Sidney BRONCE tandem persecucion individual pista Atenas PLATA combinada carretera(fondo-contrarreloj) Pekín ORO Tandem contrarreloj carretera PLATA tandem persecucion individual pista |
JOSE VICENTE ARZO DIAGO | Vall d'Uixó | Atletismo/Ciclismo | Atenas 2004 Pekín 2008 | Atenas Atletismo 100 m(27)-400 m(22)-Maraton(27) Pekín Ciclismo Contrarreloj - PLATA Fondo carretera 4º |
JOSE RAMOS CASTILLO | Artesa-Onda | Natación | Atenas 2004 | 4x50 estilos - BRONCE 50 mariposa - 10º |
DAVID BRAVO TORRES | Valencia (Vall d'Uixó) | Atletismo | Pekin 2008 | Longitud - 8º |
GABRIEL GORCE YEPES | Madrid (Nules) | Esquí | Vancouver 2010 | Ciegos y dv. Descenso, Eslalon, Eslalon Gigante, Super Combinada y 14º en Super Gigante |
ARIADNA EDO BELTRAN | Castelló | Natación | Rio 2016 | Visual S13. BRONCE 400 libres (4.43.49); 6ª 200 estilos; 9ª 100 espalda; 11ª 100 mariposa, 12ª 100 libres; 13ª 50 libres |
Deportistas naturales de Castelló pero formados fuera, o viceversa, o residentes con posterioridad.
ABDERRHAMAN AIT KHAMOUCH | MARRUECOS | Atletismo | Rio 2016 Londres 2012 Pekin 2008 |
Físico T46. Marató ARGENT (2.37.01). Residente en Castellón desde septiembre de 2015. Londres 2012 maratón PLATA(2.31.04); Pekin 2008 PLATA 1500 m.l. (3.53.46); BRONCE 800 m.l. (1.53.68) |
Entrenadores
JAIME CRISTOBAL BARREDA SIMO | Castelló | Entrenador | Arnhem 1980 | Delegado en 1992 |